Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 2 aprile 2025ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|
IT0005640666 | Bot Zc Mar26 A Eur | 2026-03-13 | 11 | 97.984 | 1.97% |
IT0005635351 | Bot Zc Feb26 A Eur | 2026-02-13 | 10 | 98.155 | 1.85% |
IT0005631533 | Bot Zc Jan26 A Eur | 2026-01-14 | 9 | 98.331 | 1.95% |
IT0005627853 | Bot Zc Dec25 A Eur | 2025-12-12 | 8 | 98.516 | 1.95% |
IT0005621401 | Bot Zc Nov25 A Eur | 2025-11-14 | 7 | 98.675 | 1.95% |
IT0005617367 | Bot Zc Oct25 A Eur | 2025-10-14 | 6 | 98.857 | 1.85% |
IT0005643009 | Bot Zc Sep25 S Eur | 2025-09-30 | 5 | 98.901 | 1.96% |
IT0005611659 | Bot Zc Sep25 A Eur | 2025-09-12 | 5 | 99.02 | 1.90% |
IT0005610297 | Bot Zc Aug25 A Eur | 2025-08-14 | 4 | 99.193 | 1.91% |
IT0005633786 | Bot Zc Jul25 S Eur | 2025-07-31 | 3 | 99.281 | 1.81% |
IT0005603342 | Bot Zc Jul25 A Eur | 2025-07-14 | 3 | 99.384 | 1.72% |
IT0005599474 | Bot Zc Jun25 A Eur | 2025-06-13 | 2 | 99.611 | 1.60% |
IT0005624447 | Bot Zc May25 S Eur | 2025-05-30 | 1 | 99.652 | 1.59% |
IT0005595605 | Bot Zc May25 A Eur | 2025-05-14 | 1 | 99.75 | 1.83% |
IT0005592370 | Bot Zc Apr25 A Eur | 2025-04-14 | 0 | 99.944 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 1.81%
- BOT 6 mesi 1.85%
- BOT 9 mesi 1.95%
- BOT 12 mesi 0.00%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.52%
- BTP 10 anni 3.19%
- BTP 15 anni 3.48%
- BTP 20 anni 3.99%
- BTP 25 anni 4.04%
- BTP 30 anni 3.99%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%