Rendimenti BOT
Rendimenti BOT in tempo reale, rimani aggiornato sulle nuove emissioni e consulta tutti i dati rilevanti per ogni buon investitore come il rendimento netto
Ultimo aggiornamento dati: 21 novembre 2024ISIN | Nome | Scadenza | Mesi residui | Prezzo | Rendimento netto |
---|---|---|---|---|---|
IT0005621401 | Bot Zc Nov25 A Eur | 2025-11-14 | 12 | 97.515 | 2.24% |
IT0005617367 | Bot Zc Oct25 A Eur | 2025-10-14 | 11 | 97.742 | 2.15% |
IT0005611659 | Bot Zc Sep25 A Eur | 2025-09-12 | 10 | 97.9 | 2.37% |
IT0005610297 | Bot Zc Aug25 A Eur | 2025-08-14 | 9 | 98.088 | 2.31% |
IT0005603342 | Bot Zc Jul25 A Eur | 2025-07-14 | 8 | 98.256 | 2.29% |
IT0005599474 | Bot Zc Jun25 A Eur | 2025-06-13 | 7 | 98.501 | 2.37% |
IT0005595605 | Bot Zc May25 A Eur | 2025-05-14 | 6 | 98.725 | 2.24% |
IT0005592370 | Bot Zc Apr25 A Eur | 2025-04-14 | 5 | 98.905 | 2.50% |
IT0005614182 | Bot Zc Mar25 S Eur | 2025-03-31 | 4 | 98.994 | 2.58% |
IT0005586349 | Bot Zc Mar25 A Eur | 2025-03-14 | 4 | 99.132 | 2.46% |
IT0005582868 | Bot Zc Feb25 A Eur | 2025-02-14 | 3 | 99.342 | 2.37% |
IT0005607459 | Bot Zc Jan25 S Eur | 2025-01-31 | 2 | 99.438 | 2.57% |
IT0005580003 | Bot Zc Jan25 Eur | 2025-01-14 | 2 | 99.555 | 2.78% |
IT0005575482 | Bot Zc Dec24 A Eur | 2024-12-13 | 1 | 99.842 | 0.00% |
IT0005596538 | Bot Zc Nov24 S Eur | 2024-11-29 | 0 | 99.939 | 0.00% |
BOT con le scadenze più comuni
- BOT 3 mesi 2.48%
- BOT 6 mesi 2.25%
- BOT 9 mesi 2.31%
- BOT 12 mesi 2.25%
BTP con le scadenze più comuni
- BTP 5 anni 2.27%
- BTP 10 anni 2.94%
- BTP 15 anni 3.35%
- BTP 20 anni 3.38%
- BTP 25 anni 3.47%
- BTP 30 anni 3.60%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT Cosa sono?
I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono obbligazioni di breve scadenza assimilabili alle zero-coupon e come ulteriore differenza ai BTP, che sono appunto poliennali, la scadenza non supera mai i 12 mesi.
I BOT non hanno un flusso cedolare ma vengono emessi sotto il valore di rimborso e se portati a scadenza pagano la differenza tra il valore nominale (100) e il prezzo pagato al momento dell'acquisto. Questo tipo di remunerazione è chiamata "Scarto di emissione"
Se abbiamo comprato un BOT a 3 mesi (90 giorni) al prezzo di 996 € e il suo prezzo di rimborso è 1000, il rendimento lordo
sarà espresso dalla formula:
(1000-996)*36500 / ( 996 * 90 ) = 2.44%A questo dobbiamo poi togliere il 12.5% di tasse e otteniamo un rendimento netto di 2.135%