Calendario Dividendi FTSE MIB
Consulta gratuitamente il Calendario Dividendi FTSE MIB, resta sempre aggiornato sulle prossime distribuzioni dei dividendi e pianifica i tuoi investimenti in modo efficace.
Ultimo aggiornamento dati: 2 aprile 2025Calendario Dividendi 2025
Il rendimento è calcolato in base all'ultimo prezzo rilevato, si riferisce solo al dividendo in stacco (non alla somma dei dividendi annui), ed è da intendersi indicativo.
Titolo | importo | Stato | Stacco | Pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|---|
A2a | 0.1 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.50% | |
A2a | 0.0958 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.32% |
Amplifon | 0.29 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.57% | |
Amplifon | 0.29 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.57% |
Azimut Holding | 1.75 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.80% | |
Azimut Holding | 1 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.88% |
Banca Generali | 0.65 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1.79% | |
Banca Generali | 2.15 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.91% | |
Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 1.65% |
Banca Generali | 0.6 | Pagata | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 1.65% |
Banca Generali | 1.55 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.26% |
Banca Mediolanum | 0.63 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 4.23% | |
Banca Mediolanum | 0.37 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2.48% |
Banca Mediolanum | 0.42 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2.82% |
Banco Bpm | 0.6 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.32% | |
Banco Bpm | 0.4 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 4.21% |
Banco Bpm | 0.56 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 5.89% |
Bper Banca | 0.6 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 8.28% | |
Bper Banca | 0.3 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.14% |
Buzzi Unicem | 0.7 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.52% | |
Buzzi Unicem | 0.6 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.31% |
Diasorin | 1.2 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.31% | |
Diasorin | 1.15 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.26% |
Enel | 0.255 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3.38% | |
Enel | 0.215 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.85% |
Enel | 0.215 | Pagata | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2.85% |
Eni | 0.25 | Pagata | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 1.75% |
Eni | 0.25 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.75% |
Eni | 0.25 | Pagata | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 1.75% |
Eni | 0.23 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.61% |
Erg | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.10% | |
Erg | 1 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 5.10% |
Finecobank | 0.74 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.03% | |
Finecobank | 0.69 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.76% |
Generali Ass | 1.43 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 4.35% | |
Generali Ass | 1.28 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.89% |
Hera | 0.15 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.73% | |
Hera | 0.14 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.48% |
Interpump Group | 0.33 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.00% | |
Interpump Group | 0.32 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0.97% |
Intesa Sanpaolo | 0.171 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3.59% | |
Intesa Sanpaolo | 0.17 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3.57% |
Intesa Sanpaolo | 0.152 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.19% |
Inwit | 0.2147 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2.18% | |
Inwit | 0.5156 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.22% | |
Inwit | 0.48 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 4.86% |
Italgas | 0.406 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 6.17% | |
Italgas | 0.352 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 5.35% |
Leonardo | 0.52 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 1.16% | |
Leonardo | 0.28 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.63% |
Mediobanca | 0.56 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 3.23% |
Mediobanca | 0.51 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2.94% |
Moncler | 1.3 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.27% | |
Moncler | 1.15 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2.01% |
Nexi | 0.25 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 5.06% | |
Pirelli & C | 0.198 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.65% |
Poste Italiane | 0.75 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 4.48% | |
Poste Italiane | 0.33 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.97% |
Poste Italiane | 0.563 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.36% |
Prysmian | 0.8 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 1.60% | |
Prysmian | 0.7 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 1.40% |
Recordati Ord | 0.67 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 1.30% | |
Recordati Ord | 0.6 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.16% |
Recordati Ord | 0.63 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 1.22% |
Saipem | 0.17 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 8.03% | |
Snam | 0.1743 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.63% | |
Snam | 0.1162 | Pagata | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2.42% |
Snam | 0.1692 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 3.53% |
Terna | 0.277 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3.32% | |
Terna | 0.1192 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.43% |
Terna | 0.225 | Pagata | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2.69% |
Unicredit | 1.4764 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2.85% | |
Unicredit | 0.9261 | Pagata | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.79% |
Unicredit | 1.795 | Pagata | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3.46% |
Unipol | 0.38 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2.55% |
Banca Monte Paschi Siena | 0.86 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 11.70% | |
Banca Monte Paschi Siena | 0.25 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 3.40% |
Brunello Cucinelli | 0.94 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 0.89% | |
Brunello Cucinelli | 0.91 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 0.86% |
Bca Pop Sondrio | 0.8 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 7.14% | |
Bca Pop Sondrio | 0.56 | Pagata | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 5.00% |
BTP
- BTP 5 anni 2.52%
- BTP 10 anni 3.19%
- BTP 15 anni 3.48%
- BTP 20 anni 3.99%
- BTP 25 anni 4.04%
- BTP 30 anni 3.99%
- BTP 50 anni 0.00%
BOT
- BOT 3 mesi 1.81%
- BOT 6 mesi 1.85%
- BOT 9 mesi 1.95%
- BOT 12 mesi 0.00%
Ultimi articoli

- 27 ottobre 2024
Mentre ci avviciniamo al “ponte” di Halloween e il mondo del retail si prepara al ciclone del Black Friday prima e del Natale dopo, esce un nuovo certificato di investimento che ha atti...

- 29 giugno 2024
Il 28 giugno 2024, Intesa Sanpaolo ha reso noto un comunicato riguardante le operazioni di trading effettuate, in conformità con l'articolo 19 del regolamento MAR. La comunicazione è...

- 24 giugno 2024
Poste Italiane ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardante una recente transazione di azioni effettuata dal Direttore Generale, Giuseppe Lasco. La notifica, datata 19 giugno 2024, specifica c...

- 21 giugno 2024
Il 21 giugno 2024, BPER Banca ha notificato a Euronext Milan un'importante operazione di acquisto di azioni. L'operazione è stata effettuata da Marco Bonfatti, dirigente preposto alla redazi...

- 20 giugno 2024
Unipol ha rilasciato un comunicato in conformità con l'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR). Il comunicato riguarda una no...

- 20 giugno 2024
Il 19 giugno 2024, ERG ha comunicato alla Borsa Italiana una serie di operazioni di cessione di azioni assegnate ai sensi del sistema di Performance Share 2021-2023. Le operazioni sono state effett...

- 13 giugno 2024
Il 14 giugno 2023, Prysmian S.p.A. ha reso noto una serie di transazioni finanziarie effettuate da un amministratore, Pier Francesco Facchini, Chief Financial Officer della società. Le opera...

- 12 giugno 2024
Intesa Sanpaolo ha rilasciato un comunicato in cui informa di una transazione di cessione azionaria effettuata da Davide Alfonsi, Chief Risk Officer della società. La comunicazione è...

- 12 giugno 2024
Il 14 maggio 2024, Intesa Sanpaolo ha comunicato a Euronext Milan una transazione rilevante effettuata da Roberto Cascella, Chief People & Culture Officer della società. La notifica, eff...

- 12 giugno 2024
In data 11 giugno 2024, ERG ha reso noto tramite un comunicato su Euronext Milan la cessione di 4000 azioni da parte del Corporate Strategy and M&A Officer, Corrado Bosio. L'operazione, avvenut...

- 10 giugno 2024
Il 10 giugno 2024, Amplifon ha comunicato una transazione significativa effettuata da una figura chiave all'interno della società. Secondo l'avviso n. 24555, il Chief Information Officer (CI...

- 6 giugno 2024
Il 6 giugno 2024, Terna ha rilasciato un comunicato riguardante due operazioni di mercato. La prima operazione riguarda l'assegnazione gratuita di 39.784 azioni ordinarie di Terna S.p.A. a titolo g...

- 22 febbraio 2024
Il panorama finanziario italiano accoglie con entusiasmo l'imminente lancio del BTP Valore, previsto dal 26 febbraio 2024 al 1 marzo 2024. Questa nuova emissione si annuncia come una soluzione d'in...

- 20 febbraio 2024
Sicuramente degno di nota questo prodotto di UniCredit che il 19 febbraio 2024 ha lanciato un'innovativa obbligazione a tasso fisso del 7,7% per i primi tre anni e successivamente variabile legata...

- 16 febbraio 2024
Nel panorama degli investimenti in Italia, due delle opzioni più popolari rimangono l'acquisto di immobili e l'investimento in Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Mentre i BTP offrono una for...

- 27 settembre 2023
Questa situazione è determinata da due principali motivi:1) Dopo la pandemia, il mondo ha deciso di ridurre la sua dipendenza dalla Cina o di diversificare le proprie catene di produzione in...

- 19 settembre 2023
Mentre ci avviciniamo a uno dei periodi più frenetici dell'anno per il mondo del retail, il Black Friday e il periodo natalizio, esce un nuovo certificato di investimento che ha catturato la...

- 6 luglio 2023
Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale (AI) ha catturato l'attenzione di imprenditori, investitori e professionisti di tutto il mondo. L'AI promette di rivoluzionare industrie e settori, off...

- 13 giugno 2023
Indispensabile per ogni aspirante investitore Housel, noto giornalista finanziario e collaboratore di The Wall Street Journal, offre uno sguardo profondo e illuminante su come le percezioni e le em...

- 1 giugno 2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova offerta di titoli obbligazionari chiamati "BTP Valore", progettati specificamente per l'investitore al dettaglio (retail). Q...